Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 85547 | 4792 |
Беларусь | 75522 | 2460 |
Польша | 74115 | 1351 |
Армения | 3223 | 289 |
Грузия | 1774 | 21 |
Кыргызстан | 1339 | 23 |
Узбекистан | 1014 | 5 |
Украина | 946 | 123 |
Венгрия | 825 | 6 |
Эстония | 788 | 14 |
Азербайджан | 284 | 2 |
Литва | 100 | 5 |
Соединенные Штаты Америки | 94 | 5 |
Канада | 59 | 3 |
Таджикистан | 26 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 168521 | 7924 |
2020 | 292853 | 11081 |
2019 | 17097 | 342 |
Мы свяжемся с Вами