Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 6304095 | 680160 |
Казахстан | 1556990 | 146589 |
Вьетнам | 267525 | 20 |
Украина | 180988 | 23818 |
Саудовская Аравия | 106992 | 127 |
Армения | 102828 | 11870 |
Кыргызстан | 84540 | 11573 |
Индия | 81382 | 152 |
Арабские Эмираты | 77822 | 108 |
Алжир | 69734 | 34 |
Словакия | 64852 | 170 |
Дания | 56651 | 72 |
Катар | 45140 | 70 |
Колумбия | 39151 | 90 |
Молдова | 38084 | 5236 |
Таджикистан | 28421 | 4105 |
Тунис | 24401 | 60 |
Аргентина | 23441 | 60 |
Азербайджан | 23298 | 1014 |
Туркменистан | 22948 | 15 |
Кувейт | 18555 | 43 |
Румыния | 16990 | 39 |
Китайская Народная Республика | 15665 | 125 |
Сербия | 13958 | 135 |
Соединенные Штаты Америки | 13450 | 28 |
Индонезия | 11948 | 23 |
Египет | 11601 | 18 |
Нидерланды | 10265 | 15 |
Ангола | 9739 | 21 |
Корея | 6140 | 17 |
Гвинея | 6102 | 970 |
Нигерия | 5415 | 3 |
Япония | 4413 | 33 |
Германия | 3225 | 7 |
Куба | 2962 | 11 |
Босния и Герцеговина | 2233 | 3 |
Тайланд | 2128 | 1 |
Узбекистан | 2090 | 1 |
Грузия | 1575 | 250 |
Монголия | 1115 | 211 |
Финляндия | 644 | 0 |
Ирак | 317 | 3 |
Португалия | 246 | 0 |
ЮАР | 85 | 2 |
Канада | 1 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 792893 | 77172 |
2020 | 3020848 | 386860 |
2019 | 2889071 | 358127 |
2018 | 4331223 | 341112 |
Мы свяжемся с Вами