Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 15123745 | 6042574 |
Казахстан | 14619429 | 5194141 |
Индия | 2314187 | 32473 |
Украина | 2016723 | 651548 |
Египет | 889975 | 152637 |
Узбекистан | 844328 | 154222 |
Азербайджан | 760648 | 316184 |
Кыргызстан | 518012 | 142337 |
Бангладеш | 466284 | 129765 |
Индонезия | 277106 | 34036 |
Латвия | 232086 | 45009 |
Таджикистан | 220776 | 165191 |
Армения | 186638 | 23549 |
Иран | 99532 | 39418 |
Германия | 87897 | 19710 |
Молдова | 82523 | 36073 |
Монголия | 31850 | 6176 |
Польша | 31094 | 40065 |
Грузия | 25424 | 1490 |
ЮАР | 16242 | 5626 |
Кипр | 11783 | 3518 |
Болгария | 7511 | 1623 |
Туркменистан | 7306 | 543 |
Мальдивские острова | 6952 | 1073 |
Греция | 3696 | 407 |
Швейцария | 2825 | 196 |
Уругвай | 2301 | 309 |
Румыния | 1392 | 150 |
Бельгия | 822 | 116 |
Эстония | 749 | 25 |
Сейшельские острова | 550 | 1350 |
Франция | 462 | 104 |
Литва | 408 | 501 |
Филиппины | 280 | 35 |
Австрия | 203 | 63 |
Нидерланды | 202 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 161 | 49 |
Панама | 157 | 18 |
Катар | 110 | 99 |
Чехия | 70 | 4 |
Гвинея | 66 | 0 |
Уганда | 29 | 4 |
Саудовская Аравия | 23 | 1 |
Йемен | 1 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 7457166 | 2347545 |
2020 | 15176466 | 4870600 |
2019 | 14985945 | 5343216 |
2018 | 11504361 | 3894983 |
Мы свяжемся с Вами