Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 17077905 | 19916484 |
Кыргызстан | 8258126 | 9403191 |
Армения | 1503843 | 1895214 |
Иордания | 998636 | 602260 |
Уганда | 945473 | 510600 |
Ирак | 892142 | 536130 |
Йемен | 691750 | 408456 |
Бангладеш | 651307 | 382950 |
Беларусь | 631520 | 728583 |
Мьянма | 606008 | 357420 |
Малави | 350418 | 204240 |
Никарагуа | 308192 | 192022 |
Гвинея | 258909 | 153180 |
Мадагаскар | 184945 | 99360 |
Соединенные Штаты Америки | 155443 | 161697 |
Молдова | 138521 | 145106 |
Узбекистан | 95266 | 95264 |
Азербайджан | 44125 | 42501 |
Китайская Народная Республика | 31756 | 25579 |
Германия | 19354 | 23052 |
Туркменистан | 11079 | 10698 |
Литва | 10505 | 1538 |
Вьетнам | 7796 | 6345 |
Латвия | 7731 | 7524 |
Украина | 5236 | 5023 |
Канада | 2161 | 1859 |
Чехия | 1740 | 1032 |
Куба | 737 | 612 |
Австралия | 373 | 305 |
Новая Зеландия | 147 | 101 |
Таджикистан | 128 | 206 |
Франция | 6 | 20 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2114101 | 2070156 |
2019 | 17037125 | 17960591 |
2018 | 16634477 | 17716808 |
Мы свяжемся с Вами