Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 4153609 | 162271 |
Беларусь | 3752244 | 104061 |
Польша | 408100 | 9474 |
Кыргызстан | 130071 | 5495 |
Финляндия | 81263 | 2430 |
Демократическая республика Конго | 75940 | 493 |
Армения | 63588 | 2376 |
Венгрия | 34493 | 88 |
Франция | 25491 | 4520 |
Китайская Народная Республика | 13940 | 134 |
Гвинея | 8381 | 168 |
Грузия | 6788 | 250 |
Украина | 5809 | 58 |
Арабские Эмираты | 3611 | 11 |
Латвия | 2798 | 193 |
Молдова | 2196 | 153 |
Эстония | 1864 | 54 |
Таджикистан | 1176 | 1003 |
Литва | 870 | 18 |
Соединенные Штаты Америки | 845 | 1 |
Германия | 806 | 16 |
Япония | 729 | 4 |
Уругвай | 178 | 7 |
Чехия | 64 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2104951 | 66302 |
2020 | 4971225 | 173877 |
2019 | 2858711 | 78803 |
2018 | 1845058 | 70389 |
Мы свяжемся с Вами