Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 75478 | 3364 |
Беларусь | 25461 | 861 |
Хорватия | 9050 | 221 |
Испания | 3105 | 60 |
Кыргызстан | 3059 | 107 |
Грузия | 2897 | 60 |
Япония | 2824 | 22 |
Армения | 2725 | 77 |
Азербайджан | 1186 | 16 |
Украина | 970 | 27 |
Польша | 807 | 16 |
Чехия | 106 | 1 |
Литва | 42 | 1 |
Сербия | 29 | 0 |
Соединенные Штаты Америки | 8 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 127750 | 4832 |
2019 | 6110 | 115 |
Мы свяжемся с Вами