Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 268855 | 238276 |
Беларусь | 216090 | 71001 |
Индия | 31469 | 57 |
Украина | 10796 | 3192 |
Польша | 4596 | 2 |
Литва | 2366 | 214 |
Вьетнам | 2357 | 111 |
Армения | 1769 | 30 |
Грузия | 1574 | 215 |
Таджикистан | 580 | 240 |
Эстония | 380 | 101 |
Азербайджан | 247 | 160 |
Узбекистан | 106 | 8 |
Молдова | 73 | 18 |
Кыргызстан | 46 | 9 |
ЮАР | 35 | 4 |
Соединенные Штаты Америки | 6 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 207178 | 133596 |
2019 | 230031 | 161461 |
2018 | 220321 | 98838 |
Мы свяжемся с Вами