Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 257587 | 16192 |
Казахстан | 246665 | 12921 |
Катар | 18773 | 99 |
Арабские Эмираты | 11921 | 86 |
Саудовская Аравия | 9521 | 58 |
Украина | 7647 | 1037 |
Румыния | 3523 | 10 |
Азербайджан | 2817 | 42 |
Германия | 2494 | 14 |
Китайская Народная Республика | 1817 | 14 |
Молдова | 1681 | 19 |
Словакия | 1277 | 4 |
Хорватия | 1236 | 7 |
Чехия | 1034 | 10 |
Тайвань (Республика Китай) | 757 | 3 |
Швейцария | 754 | 2 |
Италия | 752 | 2 |
Кувейт | 670 | 5 |
Шри Ланка | 493 | 3 |
Кипр | 392 | 2 |
Польша | 372 | 2 |
Армения | 228 | 29 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 219949 | 10910 |
2019 | 294493 | 15974 |
2018 | 177692 | 9644 |
Мы свяжемся с Вами