Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 4085028 | 3747433 |
Беларусь | 1314881 | 1182384 |
Кыргызстан | 1172042 | 1195572 |
Азербайджан | 426870 | 445278 |
Армения | 398158 | 382645 |
Монголия | 253933 | 227773 |
Туркменистан | 141139 | 179406 |
Украина | 122713 | 99195 |
Грузия | 113294 | 91200 |
Узбекистан | 89584 | 101152 |
Молдова | 51426 | 63670 |
Соединенные Штаты Америки | 45621 | 27722 |
Латвия | 43940 | 17954 |
Таджикистан | 37933 | 46754 |
Вьетнам | 14313 | 11118 |
Германия | 8694 | 6217 |
Китайская Народная Республика | 5873 | 6792 |
Греция | 4157 | 2142 |
Канада | 4113 | 2701 |
Литва | 4051 | 2880 |
Болгария | 1008 | 217 |
Эстония | 733 | 175 |
Австралия | 631 | 233 |
Новая Зеландия | 575 | 244 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 3469776 | 3308220 |
2019 | 3533544 | 3053508 |
2018 | 2528703 | 2540751 |
Мы свяжемся с Вами