Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 109053 | 8063 |
Беларусь | 107028 | 9759 |
Узбекистан | 43937 | 661 |
Украина | 4242 | 475 |
Индия | 855 | 1 |
Французская Гвиана | 707 | 3 |
Бангладеш | 511 | 5 |
Малайзия | 300 | 66 |
Кыргызстан | 52 | 1 |
Армения | 38 | 5 |
Латвия | 19 | 10 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 292887 | 19119 |
2019 | 2365 | 35 |
Мы свяжемся с Вами