Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 328562 | 10176 |
Индия | 130400 | 8200 |
Армения | 34045 | 8 |
Беларусь | 29524 | 851 |
Кыргызстан | 6547 | 5832 |
Литва | 3982 | 2 |
Арабские Эмираты | 1900 | 0 |
Турция | 620 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 536588 | 25079 |
2019 | 2415 | 1 |
Мы свяжемся с Вами