Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 98706 | 40511 |
Кыргызстан | 53026 | 14951 |
Беларусь | 51489 | 22418 |
Армения | 10427 | 2492 |
Узбекистан | 3829 | 1142 |
Молдова | 2941 | 936 |
Украина | 1678 | 160 |
Таджикистан | 535 | 250 |
Индия | 481 | 4 |
Израиль | 9 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 223122 | 82864 |
2019 | 2614 | 816 |
Мы свяжемся с Вами