Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 11088292 | 863785 |
Беларусь | 8813061 | 1093821 |
Армения | 2379253 | 173245 |
Германия | 2217258 | 6107 |
Украина | 1322398 | 151100 |
Таджикистан | 658567 | 19628 |
Узбекистан | 562653 | 12051 |
Сербия | 539922 | 28500 |
Азербайджан | 455005 | 29648 |
Кыргызстан | 452802 | 42581 |
Соединенные Штаты Америки | 406092 | 17166 |
Молдова | 354320 | 38012 |
Индия | 254186 | 1757 |
Болгария | 230124 | 9658 |
Грузия | 226325 | 17272 |
Бангладеш | 157045 | 4742 |
Франция | 152248 | 621 |
Египет | 146856 | 94 |
Иордания | 92568 | 10 |
Латвия | 75802 | 2524 |
Литва | 32902 | 4465 |
Туркменистан | 32474 | 677 |
Лаос | 32126 | 19 |
Арабские Эмираты | 22533 | 295 |
Алжир | 20981 | 4 |
Тайланд | 20821 | 5 |
Кипр | 19213 | 532 |
Италия | 14759 | 4 |
Польша | 12939 | 238 |
Испания | 12912 | 725 |
Куба | 11171 | 601 |
Индонезия | 10597 | 3105 |
Китайская Народная Республика | 7666 | 4 |
Сингапур | 7300 | 9 |
Босния и Герцеговина | 2369 | 7 |
Эстония | 2188 | 134 |
Хорватия | 1759 | 5 |
Австрия | 1643 | 1 |
Монголия | 961 | 42 |
Коста Рика | 594 | 27 |
ЮАР | 489 | 22 |
Нидерланды | 305 | 8 |
Словакия | 295 | 39 |
Чехия | 283 | 10 |
Гонконг (Китай) | 234 | 12 |
Финляндия | 117 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 8779680 | 577109 |
2019 | 14447451 | 1048042 |
2018 | 13985336 | 1325601 |
Мы свяжемся с Вами