Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 522796 | 24056 |
Беларусь | 359293 | 32959 |
Германия | 203818 | 21 |
Египет | 119797 | 71 |
Нигерия | 117686 | 41 |
Индия | 92667 | 187 |
Армения | 90810 | 2356 |
Иордания | 68125 | 7 |
Китайская Народная Республика | 47899 | 159 |
Сербия | 42729 | 6 |
Босния и Герцеговина | 41507 | 7 |
Алжир | 38399 | 10 |
Вьетнам | 28344 | 7 |
Украина | 15967 | 2169 |
Кыргызстан | 15202 | 871 |
Молдова | 13005 | 2468 |
Нидерланды | 9748 | 49 |
Куба | 5910 | 383 |
Болгария | 4564 | 2 |
Грузия | 4384 | 1330 |
Франция | 3290 | 7 |
Перу | 2996 | 2 |
Кипр | 2777 | 5 |
Узбекистан | 2713 | 28 |
Бангладеш | 2446 | 1 |
Пакистан | 2169 | 8 |
Литва | 2011 | 149 |
Тайланд | 1720 | 1 |
Азербайджан | 1617 | 315 |
Польша | 1077 | 3 |
Хорватия | 1024 | 3 |
Мьянма | 844 | 9 |
Руанда | 710 | 2 |
Бразилия | 605 | 0 |
Таджикистан | 480 | 490 |
Ангола | 389 | 15 |
Латвия | 341 | 33 |
Соединенные Штаты Америки | 163 | 6 |
Словакия | 135 | 0 |
Мали | 110 | 8 |
Корейская Народная Демократическая республика | 65 | 6 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 61887 | 1885 |
2019 | 749085 | 25114 |
2018 | 1093162 | 42425 |
Мы свяжемся с Вами