Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 9765404 | 1052606 |
Казахстан | 6766345 | 501297 |
Франция | 647385 | 34520 |
Украина | 608263 | 54104 |
Узбекистан | 479878 | 19733 |
Молдова | 365739 | 34671 |
Армения | 277102 | 17349 |
Индия | 232061 | 179 |
Испания | 217071 | 11773 |
Азербайджан | 174794 | 3583 |
Арабские Эмираты | 157330 | 190 |
Грузия | 144248 | 8351 |
Кыргызстан | 119779 | 4860 |
Нидерланды | 108302 | 142 |
Германия | 92421 | 1467 |
Латвия | 78833 | 880 |
Алжир | 45495 | 13 |
Польша | 31121 | 1742 |
Перу | 24805 | 13 |
Сирия | 22519 | 171 |
Болгария | 17220 | 150 |
Гонконг (Китай) | 14580 | 32 |
Китайская Народная Республика | 14266 | 152 |
Чехия | 13519 | 4 |
Монголия | 12640 | 1203 |
Саудовская Аравия | 9618 | 1 |
Таджикистан | 4187 | 5687 |
Кувейт | 3619 | 2 |
Швейцария | 2903 | 32 |
Боливия | 2840 | 0 |
Туркменистан | 2702 | 37 |
Норвегия | 2606 | 1 |
Словакия | 2323 | 28 |
Сингапур | 2266 | 0 |
Египет | 2238 | 7 |
Гайана | 1814 | 1 |
Венгрия | 1635 | 4 |
Соединенные Штаты Америки | 1551 | 2 |
Мьянма | 1236 | 3 |
Хорватия | 407 | 0 |
Чили | 299 | 2 |
Гвинея | 178 | 1 |
Катар | 162 | 0 |
Турция | 155 | 12 |
Бангладеш | 121 | 10 |
Индонезия | 118 | 6 |
Мексика | 115 | 0 |
ЮАР | 91 | 0 |
Босния и Герцеговина | 82 | 0 |
Колумбия | 61 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 8558522 | 617902 |
2019 | 9357777 | 883054 |
2018 | 7090825 | 515117 |
Мы свяжемся с Вами