Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 1024344 | 44456 |
Казахстан | 257641 | 13761 |
Армения | 35007 | 533 |
Узбекистан | 25627 | 848 |
Иран | 20157 | 2 |
Украина | 8896 | 494 |
Египет | 8310 | 3 |
Латвия | 6832 | 285 |
Финляндия | 6637 | 117 |
Кыргызстан | 6054 | 110 |
Молдова | 3329 | 296 |
Франция | 1142 | 9 |
Таджикистан | 417 | 28 |
Индия | 240 | 0 |
ЮАР | 234 | 1 |
Азербайджан | 229 | 9 |
Венгрия | 86 | 0 |
Тайвань (Республика Китай) | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 269046 | 10604 |
2019 | 1428873 | 62848 |
2018 | 8944 | 20 |
Мы свяжемся с Вами