Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 68047 | 23363 |
Беларусь | 33701 | 9011 |
Узбекистан | 25697 | 1026 |
Азербайджан | 7236 | 1712 |
Молдова | 5832 | 1699 |
Болгария | 4887 | 150 |
Китайская Народная Республика | 2609 | 22 |
Босния и Герцеговина | 2242 | 133 |
Алжир | 2202 | 6 |
Грузия | 1615 | 276 |
Кыргызстан | 801 | 107 |
Украина | 753 | 157 |
Армения | 745 | 374 |
Колумбия | 174 | 4 |
Уругвай | 133 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 156674 | 38043 |
2019 | 4366 | 1789 |
Мы свяжемся с Вами