Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Сербия | 294195 | 6 |
Индия | 78140 | 13 |
Казахстан | 39584 | 2770 |
Китайская Народная Республика | 38240 | 5 |
Беларусь | 26894 | 3424 |
Нидерланды | 21623 | 24 |
Босния и Герцеговина | 4101 | 3 |
Армения | 4060 | 229 |
Германия | 4008 | 83 |
Польша | 3827 | 6 |
Украина | 2624 | 244 |
Арабские Эмираты | 1746 | 7 |
Перу | 1205 | 1 |
Пакистан | 1110 | 0 |
Узбекистан | 748 | 7 |
Кыргызстан | 630 | 125 |
Болгария | 498 | 2 |
Франция | 476 | 201 |
Финляндия | 436 | 2 |
Мьянма | 388 | 0 |
Молдова | 365 | 275 |
Сингапур | 339 | 0 |
Гвинея | 275 | 6 |
Чехия | 135 | 0 |
Азербайджан | 102 | 0 |
ЮАР | 84 | 0 |
Саудовская Аравия | 82 | 0 |
Тайланд | 77 | 19 |
Катар | 75 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 58 | 14 |
Хорватия | 42 | 0 |
Эквадор | 40 | 1 |
Грузия | 20 | 1 |
Колумбия | 16 | 0 |
Чили | 4 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 529038 | 7597 |
2019 | 9630 | 1131 |
Мы свяжемся с Вами