Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1375984 | 4246457 |
Беларусь | 658255 | 1850570 |
Украина | 184030 | 274925 |
Туркменистан | 106023 | 60868 |
Молдова | 92636 | 165515 |
Армения | 79789 | 60209 |
Китайская Народная Республика | 72936 | 251337 |
Гвинея | 48155 | 31121 |
Кыргызстан | 33330 | 92840 |
Италия | 15590 | 33601 |
Бангладеш | 14603 | 19506 |
Узбекистан | 11575 | 27661 |
Польша | 7950 | 17331 |
Эстония | 4986 | 12774 |
Болгария | 4112 | 7570 |
Таджикистан | 3369 | 11931 |
Сейшельские острова | 2266 | 329 |
Латвия | 2243 | 781 |
Франция | 2075 | 465 |
Уругвай | 164 | 74 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2758716 | 7194288 |
2019 | 51020 | 40961 |
Мы свяжемся с Вами