Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1290452 | 684220 |
Польша | 661551 | 338873 |
Грузия | 624986 | 348030 |
Беларусь | 531831 | 287117 |
Армения | 163818 | 115627 |
Кыргызстан | 115091 | 60871 |
Азербайджан | 112054 | 52369 |
Литва | 95468 | 57603 |
Украина | 72239 | 39371 |
Узбекистан | 70038 | 40134 |
Молдова | 58477 | 30327 |
Германия | 37254 | 1997 |
Таджикистан | 6151 | 4357 |
Корейская Народная Демократическая республика | 2946 | 1019 |
Испания | 1446 | 87 |
Латвия | 1213 | 166 |
Бельгия | 762 | 45 |
Сейшельские острова | 724 | 8 |
Турция | 223 | 176 |
Болгария | 112 | 38 |
Парагвай | 14 | 9 |
Франция | 7 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 50083 | 32230 |
2019 | 1563693 | 842033 |
2018 | 2292181 | 1220549 |
Мы свяжемся с Вами