Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 7712276 | 9043206 |
Беларусь | 5340290 | 8223109 |
Туркменистан | 1802334 | 749398 |
Узбекистан | 1478759 | 3649006 |
Соединенные Штаты Америки | 1357708 | 25366 |
Украина | 787326 | 1739788 |
Азербайджан | 746351 | 961234 |
Литва | 631899 | 30037 |
Индия | 361003 | 7179 |
Монголия | 302490 | 48800 |
Кыргызстан | 285572 | 254842 |
Китайская Народная Республика | 244112 | 2929 |
Нидерланды | 226518 | 36480 |
Ангола | 181530 | 67450 |
Таджикистан | 144169 | 174955 |
Германия | 110555 | 19579 |
Куба | 70909 | 11660 |
Норвегия | 54042 | 17100 |
Армения | 50507 | 12568 |
Саудовская Аравия | 49601 | 4911 |
Италия | 43090 | 6484 |
Болгария | 27807 | 69853 |
Бруней | 24657 | 7600 |
Польша | 23814 | 479 |
Латвия | 22775 | 2222 |
Финляндия | 22419 | 2820 |
Чехия | 20925 | 263 |
Австрия | 20744 | 787 |
Корея | 12115 | 303 |
Турция | 10987 | 213 |
Гвинея | 7373 | 10 |
Аргентина | 7190 | 4570 |
Франция | 6465 | 1 |
Иран | 5652 | 2 |
Вьетнам | 5620 | 115 |
Швейцария | 4977 | 1 |
Тайланд | 4538 | 100 |
Молдова | 2855 | 587 |
Австралия | 1174 | 41 |
Мексика | 882 | 26 |
Алжир | 794 | 5 |
Япония | 574 | 37 |
Сербия | 467 | 118 |
Грузия | 297 | 52 |
Мьянма | 265 | 25 |
Словения | 164 | 3 |
Мальдивские острова | 123 | 0 |
ЮАР | 81 | 4 |
Египет | 61 | 3 |
Эстония | 41 | 11 |
Парагвай | 23 | 1 |
Сингапур | 21 | 1 |
Ирландия | 11 | 10 |
Бразилия | 5 | 0 |
Панама | 4 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 271602 | 68149 |
2019 | 9938374 | 12786432 |
2018 | 12629346 | 13060156 |
Мы свяжемся с Вами