| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Беларусь | 379801 | 168480 |
| Казахстан | 342065 | 22372 |
| Китайская Народная Республика | 44341 | 39 |
| Швейцария | 14330 | 1305 |
| Армения | 9498 | 212 |
| Алжир | 7756 | 1 |
| Перу | 6851 | 5 |
| Кыргызстан | 6243 | 11909 |
| Саудовская Аравия | 2674 | 1 |
| Узбекистан | 2485 | 547 |
| Сейшельские острова | 2285 | 113 |
| Соединенные Штаты Америки | 2249 | 396 |
| Азербайджан | 710 | 1 |
| Польша | 619 | 0 |
| Пакистан | 586 | 0 |
| Бангладеш | 561 | 442 |
| Тайланд | 525 | 1 |
| Ирландия | 500 | 0 |
| Арабские Эмираты | 383 | 3 |
| Германия | 317 | 29 |
| Молдова | 131 | 100 |
| Таджикистан | 33 | 17 |
| Грузия | 28 | 1 |
| Монголия | 1 | 0 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 159812 | 23716 |
| 2019 | 625210 | 183867 |
| 2018 | 108605 | 22705 |
Мы свяжемся с Вами