| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 54920 | 16012 |
| Азербайджан | 43603 | 2720 |
| Беларусь | 23480 | 2898 |
| Индия | 16289 | 6 |
| Армения | 4809 | 297 |
| Литва | 4000 | 163 |
| Франция | 3226 | 58 |
| Украина | 2948 | 534 |
| Саудовская Аравия | 2303 | 92 |
| Алжир | 1242 | 1 |
| Латвия | 742 | 162 |
| Таджикистан | 654 | 278 |
| Германия | 630 | 179 |
| Узбекистан | 305 | 58 |
| Кыргызстан | 187 | 126 |
| Румыния | 171 | 299 |
| Туркменистан | 89 | 9 |
| Молдова | 71 | 14 |
| Монголия | 54 | 26 |
| Грузия | 25 | 1 |
| Польша | 6 | 1 |
| Эстония | 5 | 3 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 160157 | 24021 |
| 2019 | 8811 | 2244 |
Мы свяжемся с Вами