Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 5513597 | 537252 |
Беларусь | 3936912 | 158368 |
Индия | 3211864 | 7486 |
Германия | 2522985 | 7695 |
Иран | 2077713 | 3772 |
Азербайджан | 919157 | 13987 |
Италия | 904084 | 2670 |
Арабские Эмираты | 739798 | 1911 |
Узбекистан | 721841 | 27177 |
Туркменистан | 455813 | 3212 |
Вьетнам | 448484 | 1222 |
Нидерланды | 439546 | 995 |
Китайская Народная Республика | 420411 | 1524 |
Корея | 396349 | 812 |
Румыния | 318835 | 381 |
Ирак | 265736 | 517 |
Чехия | 202499 | 640 |
Украина | 186907 | 1266 |
Армения | 185676 | 9988 |
Мексика | 159652 | 687 |
Канада | 159553 | 3819 |
Малайзия | 77233 | 83 |
Мьянма | 76844 | 2 |
Кувейт | 74911 | 251 |
Болгария | 67081 | 108 |
Бразилия | 63765 | 61 |
Грузия | 62231 | 4081 |
Испания | 60146 | 151 |
Сингапур | 55538 | 220 |
Перу | 52935 | 188 |
Литва | 47451 | 948 |
Кыргызстан | 47334 | 824 |
Египет | 30638 | 131 |
Саудовская Аравия | 26590 | 105 |
Словакия | 26174 | 116 |
Эстония | 23861 | 117 |
Венгрия | 15011 | 21 |
Франция | 12894 | 38 |
Соединенные Штаты Америки | 12787 | 26 |
ЮАР | 12347 | 51 |
Гвинея | 11958 | 20 |
Бельгия | 11578 | 30 |
Дания | 11097 | 104 |
Латвия | 10647 | 650 |
Польша | 8541 | 9 |
Пакистан | 8085 | 93 |
Монголия | 7003 | 66 |
Индонезия | 6991 | 57 |
Сирия | 6968 | 238 |
Куба | 6858 | 235 |
Таджикистан | 4153 | 1543 |
Босния и Герцеговина | 2366 | 1 |
Чили | 2229 | 22 |
Япония | 1386 | 2 |
Швеция | 1301 | 2 |
Турция | 1256 | 75 |
Финляндия | 522 | 0 |
Ангола | 140 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2094039 | 48143 |
2020 | 8089954 | 215116 |
2019 | 10533313 | 277711 |
2018 | 10317145 | 321249 |
Мы свяжемся с Вами