Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 239465 | 117009 |
Казахстан | 68907 | 100836 |
Лаос | 13997 | 4 |
Корея | 11071 | 12 |
Азербайджан | 6769 | 8058 |
Хорватия | 2375 | 146 |
Бангладеш | 2329 | 120 |
Египет | 1803 | 217 |
Гвинея | 1009 | 925 |
Индия | 591 | 31 |
Алжир | 409 | 16 |
Перу | 404 | 1 |
Литва | 394 | 40 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 92407 | 121218 |
2019 | 90429 | 47466 |
2018 | 232074 | 77716 |
Мы свяжемся с Вами