Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 208829 | 9516 |
Индия | 84371 | 61 |
Монголия | 61277 | 1958 |
Беларусь | 45138 | 632 |
Узбекистан | 11324 | 151 |
Ирак | 6500 | 11 |
Армения | 5703 | 217 |
Франция | 5610 | 10 |
Босния и Герцеговина | 2903 | 2 |
Сербия | 2805 | 60 |
Грузия | 2289 | 26 |
Кыргызстан | 2189 | 42 |
Нидерланды | 1749 | 0 |
Украина | 1577 | 13 |
Литва | 1503 | 21 |
Китайская Народная Республика | 1229 | 2 |
Ангола | 1223 | 28 |
Молдова | 1184 | 43 |
Таджикистан | 315 | 1577 |
Туркменистан | 296 | 2 |
Колумбия | 74 | 0 |
Азербайджан | 47 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 454527 | 14412 |
2019 | 4338 | 25 |
Мы свяжемся с Вами