Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 62288 | 17066 |
Азербайджан | 23663 | 5144 |
Беларусь | 15978 | 4460 |
Кыргызстан | 13587 | 4998 |
Узбекистан | 1709 | 137 |
Таджикистан | 602 | 1089 |
Босния и Герцеговина | 130 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 115259 | 36776 |
2020 | 110772 | 33156 |
2019 | 10119 | 1469 |
Мы свяжемся с Вами