Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Куба | 27401 | 11 |
Лаос | 26621 | 7 |
Беларусь | 14019 | 70 |
Армения | 11210 | 10 |
Испания | 8387 | 4 |
Чехия | 5961 | 2 |
Азербайджан | 4622 | 2 |
Германия | 2482 | 3 |
Кыргызстан | 66 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 40113 | 88 |
2019 | 44292 | 22 |
2018 | 26621 | 7 |
Мы свяжемся с Вами