Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нидерланды | 344753 | 8 |
Индия | 228498 | 34 |
Узбекистан | 110827 | 13 |
Индонезия | 32678 | 16 |
Алжир | 30727 | 10 |
Руанда | 30220 | 8 |
Казахстан | 28020 | 195 |
Мексика | 17017 | 80 |
Беларусь | 13875 | 48 |
Кыргызстан | 4781 | 13 |
Армения | 1946 | 13 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 746430 | 378 |
2019 | 96911 | 58 |
2018 | 37430 | 143 |
Мы свяжемся с Вами