Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 429651 | 6030 |
Индия | 261196 | 9 |
Беларусь | 138617 | 3828 |
Армения | 13709 | 387 |
Латвия | 5617 | 431 |
Кыргызстан | 1100 | 4 |
Литва | 172 | 250 |
Азербайджан | 48 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 412624 | 3953 |
2019 | 653088 | 5642 |
2018 | 199624 | 4484 |
Мы свяжемся с Вами