Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Пакистан | 2649709 | 528 |
Казахстан | 1112163 | 4978 |
Беларусь | 845821 | 14033 |
Узбекистан | 792118 | 3222 |
Индия | 727470 | 114 |
Алжир | 705438 | 76 |
Иордания | 650753 | 172 |
Китайская Народная Республика | 502731 | 2167 |
Малайзия | 400586 | 531 |
Новая Зеландия | 379685 | 180 |
Армения | 353551 | 354 |
Лаос | 277316 | 51 |
Германия | 247122 | 91 |
Нидерланды | 166072 | 370 |
Мали | 140713 | 34 |
Иран | 133211 | 53 |
Египет | 95674 | 79 |
Туркменистан | 78672 | 264 |
Украина | 77902 | 1021 |
Нигерия | 55096 | 27 |
Куба | 48122 | 352 |
Грузия | 13075 | 227 |
Арабские Эмираты | 12317 | 72 |
Словакия | 12049 | 2 |
Франция | 11456 | 2 |
Азербайджан | 10757 | 101 |
Латвия | 10688 | 157 |
Молдова | 6890 | 420 |
Гвинея | 6695 | 4 |
Мьянма | 6534 | 46 |
Саудовская Аравия | 5058 | 1 |
Сингапур | 4596 | 18 |
Кыргызстан | 4093 | 58 |
Соединенные Штаты Америки | 3987 | 10 |
Перу | 3525 | 5 |
Индонезия | 3157 | 4 |
Монголия | 2330 | 4 |
Вьетнам | 2156 | 4 |
Тайланд | 1710 | 1 |
Сербия | 1643 | 6 |
Колумбия | 979 | 1 |
Афганистан | 571 | 0 |
Корея | 449 | 8 |
Мексика | 430 | 1 |
Япония | 350 | 2 |
Польша | 195 | 1 |
Испания | 95 | 0 |
Уругвай | 21 | 1 |
Таджикистан | 11 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1638887 | 11260 |
2019 | 6232691 | 15234 |
2018 | 6435528 | 9898 |
Мы свяжемся с Вами