Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 6539620 | 445292 |
Италия | 5882125 | 313985 |
Казахстан | 5804982 | 292421 |
Украина | 639421 | 38058 |
Нидерланды | 634513 | 40164 |
Грузия | 420560 | 8439 |
Франция | 400186 | 649 |
Армения | 388003 | 12053 |
Азербайджан | 354176 | 8057 |
Польша | 321708 | 9325 |
Кыргызстан | 207617 | 10317 |
Латвия | 141327 | 6420 |
Китайская Народная Республика | 141205 | 8566 |
Гонконг (Китай) | 138827 | 10246 |
Таджикистан | 93570 | 24832 |
Молдова | 88186 | 3442 |
Чехия | 80691 | 3456 |
Узбекистан | 57790 | 3274 |
Бельгия | 49516 | 989 |
Швейцария | 40069 | 92 |
Литва | 32425 | 805 |
Германия | 26802 | 790 |
Алжир | 23486 | 41 |
Куба | 22000 | 187 |
Болгария | 20188 | 16 |
Япония | 16087 | 386 |
Туркменистан | 15208 | 683 |
Соединенные Штаты Америки | 12487 | 1021 |
Монголия | 10718 | 498 |
Арабские Эмираты | 7905 | 315 |
Хорватия | 5732 | 189 |
Эстония | 5712 | 363 |
Словакия | 4652 | 92 |
Корея | 3674 | 77 |
Израиль | 3268 | 101 |
Канада | 2977 | 65 |
Испания | 2865 | 118 |
Австралия | 2678 | 55 |
Сингапур | 855 | 20 |
Панама | 844 | 13 |
Индия | 574 | 9 |
Тайвань (Республика Китай) | 437 | 11 |
Нигерия | 356 | 5 |
Ирак | 282 | 5 |
ЮАР | 256 | 77 |
Греция | 230 | 7 |
Танзания | 186 | 3 |
Сербия | 139 | 1 |
Катар | 130 | 4 |
Чили | 112 | 2 |
Пакистан | 90 | 4 |
Венгрия | 85 | 2 |
Мексика | 34 | 1 |
Бразилия | 22 | 1 |
Иордания | 15 | 1 |
Новая Зеландия | 11 | 0 |
Малайзия | 10 | 0 |
Румыния | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 3626605 | 171873 |
2019 | 9329305 | 460396 |
2018 | 15423722 | 897008 |
Мы свяжемся с Вами