Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 383539 | 28949 |
Беларусь | 300678 | 18275 |
Украина | 262801 | 315 |
Соединенные Штаты Америки | 247926 | 86 |
Германия | 123628 | 81 |
Узбекистан | 46828 | 115 |
Швейцария | 20903 | 271 |
Монголия | 18705 | 433 |
Франция | 17068 | 88 |
Вьетнам | 16839 | 12 |
Индия | 16393 | 3 |
Кыргызстан | 14597 | 1084 |
Китайская Народная Республика | 13502 | 77 |
Нидерланды | 7153 | 9 |
Азербайджан | 5557 | 272 |
Венгрия | 4018 | 69 |
Алжир | 3806 | 11 |
Армения | 3058 | 50 |
Пакистан | 2680 | 2 |
Туркменистан | 1182 | 74 |
Грузия | 555 | 66 |
Чехия | 498 | 7 |
Молдова | 268 | 3 |
Латвия | 150 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1513327 | 50424 |
2019 | 47297 | 1949 |
Мы свяжемся с Вами