Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 2185184 | 310428 |
Беларусь | 1327922 | 209391 |
Китайская Народная Республика | 1212029 | 9765 |
Мьянма | 672296 | 13960 |
Узбекистан | 448238 | 30989 |
Армения | 408551 | 58957 |
Украина | 194668 | 42845 |
Кыргызстан | 118762 | 15091 |
Гвинея | 117005 | 22764 |
Молдова | 50095 | 12570 |
Йемен | 44595 | 7930 |
Мексика | 24268 | 94 |
Чехия | 10324 | 6 |
Болгария | 9600 | 13 |
Таджикистан | 6371 | 1821 |
Алжир | 3347 | 283 |
Коста Рика | 1453 | 105 |
Польша | 769 | 165 |
Латвия | 609 | 64 |
Шри Ланка | 530 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2344712 | 320851 |
2020 | 2846262 | 329797 |
2019 | 1868470 | 253912 |
2018 | 2776264 | 251702 |
Мы свяжемся с Вами