Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 411040 | 17661 |
Хорватия | 19279 | 774 |
Беларусь | 13130 | 439 |
Армения | 5767 | 148 |
Китайская Народная Республика | 2718 | 24 |
Узбекистан | 1019 | 41 |
Украина | 716 | 78 |
Литва | 633 | 26 |
Латвия | 590 | 39 |
Оман | 487 | 5 |
Грузия | 466 | 16 |
Азербайджан | 361 | 28 |
Канада | 248 | 7 |
Кыргызстан | 204 | 6 |
Молдова | 180 | 15 |
Австралия | 66 | 2 |
Израиль | 12 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 467932 | 19881 |
2019 | 61734 | 2583 |
Мы свяжемся с Вами