Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 2006818 | 119510 |
Беларусь | 185429 | 6704 |
Армения | 20294 | 1984 |
Кыргызстан | 14024 | 2307 |
Грузия | 11134 | 169 |
Таджикистан | 827 | 952 |
Азербайджан | 650 | 29 |
Молдова | 164 | 24 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 121502 | 17213 |
2020 | 915273 | 69183 |
2019 | 857558 | 45331 |
2018 | 460892 | 16835 |
Мы свяжемся с Вами