Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Япония | 737062 | 16625 |
Казахстан | 634558 | 10692 |
Узбекистан | 95097 | 1895 |
Куба | 31315 | 2422 |
Германия | 31028 | 825 |
Беларусь | 20091 | 1030 |
Армения | 12601 | 371 |
Нидерланды | 9456 | 79 |
Демократическая республика Конго | 5152 | 466 |
Дания | 4434 | 12 |
Азербайджан | 3763 | 7 |
Словакия | 1950 | 1 |
Испания | 928 | 27 |
Венгрия | 272 | 4 |
Эстония | 78 | 32 |
Индонезия | 48 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 272 | 4 |
2019 | 1425622 | 29317 |
2018 | 443346 | 10953 |
Мы свяжемся с Вами