Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 332057 | 9 |
Китайская Народная Республика | 315513 | 33 |
Малайзия | 233726 | 98 |
Германия | 192561 | 113 |
Кипр | 170855 | 91 |
Мьянма | 154977 | 2 |
Беларусь | 120183 | 129 |
Франция | 86821 | 39 |
Ирак | 69000 | 30 |
Армения | 43104 | 8 |
Алжир | 38671 | 14 |
Казахстан | 29691 | 149 |
Япония | 19048 | 3 |
Италия | 16790 | 74 |
Соединенные Штаты Америки | 10000 | 16 |
Туркменистан | 6900 | 29 |
Гонконг (Китай) | 5825 | 1 |
Нидерланды | 5386 | 0 |
Узбекистан | 1841 | 4 |
Азербайджан | 108 | 3 |
Ирландия | 50 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1770984 | 815 |
2019 | 94331 | 72 |
Мы свяжемся с Вами