Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 22605524 | 766451 |
Казахстан | 22352782 | 752263 |
Польша | 2715981 | 58363 |
Украина | 1299139 | 39633 |
Армения | 1235579 | 37561 |
Грузия | 1067840 | 17608 |
Хорватия | 760735 | 22383 |
Кыргызстан | 759871 | 25991 |
Азербайджан | 578289 | 6548 |
Франция | 317863 | 427 |
Узбекистан | 313209 | 3957 |
Соединенные Штаты Америки | 276166 | 11127 |
Молдова | 207989 | 3856 |
Италия | 193774 | 556 |
Литва | 160964 | 1923 |
Швейцария | 155386 | 227 |
Чехия | 93076 | 2654 |
Монголия | 79212 | 1733 |
Латвия | 58152 | 1978 |
Испания | 54108 | 2347 |
Германия | 51523 | 589 |
Турция | 37107 | 295 |
Таджикистан | 27497 | 7032 |
Китайская Народная Республика | 20522 | 207 |
Эстония | 18764 | 989 |
Арабские Эмираты | 15727 | 1579 |
Ирак | 15192 | 707 |
Туркменистан | 11830 | 293 |
Дания | 7942 | 266 |
Словакия | 7341 | 138 |
Канада | 6981 | 219 |
Израиль | 5727 | 60 |
Корея | 4784 | 70 |
Болгария | 3811 | 79 |
Бразилия | 2355 | 49 |
Япония | 1545 | 18 |
Вьетнам | 1099 | 6 |
Гонконг (Китай) | 1045 | 7 |
Финляндия | 998 | 26 |
Нигерия | 968 | 22 |
Оман | 771 | 8 |
Кипр | 751 | 8 |
ЮАР | 495 | 88 |
Венгрия | 318 | 2 |
Мексика | 207 | 3 |
Чили | 100 | 2 |
Исландия | 65 | 0 |
Австралия | 3 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 8331144 | 324561 |
2020 | 18311366 | 650764 |
2019 | 21925256 | 679261 |
2018 | 20392311 | 608404 |
Мы свяжемся с Вами