Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 9928057 | 764451 |
Казахстан | 6796611 | 869185 |
Кыргызстан | 1410525 | 102790 |
Монголия | 1224005 | 58088 |
Армения | 941195 | 98096 |
Украина | 879576 | 67144 |
Азербайджан | 529993 | 26225 |
Эстония | 381874 | 42758 |
Латвия | 335358 | 14426 |
Молдова | 286564 | 15217 |
Узбекистан | 260437 | 12828 |
Грузия | 253524 | 9134 |
Индия | 190450 | 3489 |
Германия | 131461 | 2695 |
Туркменистан | 76711 | 3011 |
Таджикистан | 74939 | 6118 |
Литва | 45568 | 2487 |
Соединенные Штаты Америки | 37143 | 3898 |
Польша | 32635 | 1306 |
Франция | 29198 | 183 |
Норвегия | 26013 | 81 |
Турция | 22897 | 418 |
Словения | 16239 | 4000 |
Нидерланды | 12702 | 969 |
Мьянма | 12464 | 368 |
Австралия | 8934 | 52 |
Алжир | 7810 | 4 |
Чехия | 5279 | 165 |
Бельгия | 4850 | 64 |
Арабские Эмираты | 4355 | 61 |
Лаос | 4306 | 4 |
Индонезия | 3524 | 59 |
Болгария | 2596 | 316 |
Афганистан | 1627 | 200 |
Сербия | 1484 | 241 |
Румыния | 880 | 120 |
Италия | 841 | 69 |
Иордания | 812 | 2 |
Уругвай | 696 | 31 |
Куба | 647 | 63 |
Египет | 641 | 10 |
Швеция | 637 | 3 |
Тайвань (Республика Китай) | 488 | 5 |
Канада | 476 | 49 |
ЮАР | 457 | 85 |
Марокко | 271 | 14 |
Израиль | 230 | 3 |
Испания | 154 | 0 |
Французская Гвиана | 96 | 14 |
Гонконг (Китай) | 93 | 13 |
Венесуэла | 29 | 4 |
Финляндия | 17 | 0 |
Саудовская Аравия | 3 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 3686047 | 325870 |
2020 | 9152650 | 891990 |
2019 | 8000022 | 708888 |
2018 | 8136310 | 624694 |
Мы свяжемся с Вами