Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 989919 | 73725 |
Казахстан | 553179 | 90654 |
Саудовская Аравия | 131772 | 22670 |
Латвия | 122382 | 4050 |
Сенегал | 42733 | 5346 |
Армения | 38728 | 1107 |
Индия | 33812 | 21 |
Болгария | 27194 | 3402 |
Корея | 15391 | 4 |
Германия | 15314 | 80 |
Узбекистан | 15200 | 648 |
Украина | 15109 | 779 |
Кыргызстан | 12678 | 949 |
Азербайджан | 10165 | 52 |
Туркменистан | 5429 | 858 |
Венгрия | 5000 | 0 |
Монголия | 3086 | 4 |
Япония | 2490 | 13 |
Эстония | 2455 | 66 |
Арабские Эмираты | 2015 | 111 |
Дания | 1152 | 45 |
Франция | 1120 | 8 |
Таджикистан | 760 | 1600 |
Грузия | 604 | 27 |
Мьянма | 576 | 1 |
Боливия | 540 | 0 |
Бельгия | 454 | 9 |
Гонконг (Китай) | 424 | 1 |
Италия | 333 | 8 |
Нидерланды | 234 | 2 |
Уганда | 93 | 3 |
Испания | 74 | 0 |
Гвинея | 73 | 4 |
Китайская Народная Республика | 39 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2440191 | 206677 |
2019 | 53521 | 5319 |
Мы свяжемся с Вами