Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 1026819 | 48 |
Лаос | 815139 | 14 |
Беларусь | 420852 | 10794 |
Казахстан | 131390 | 1263 |
Италия | 40465 | 221 |
Индия | 38625 | 0 |
Германия | 28988 | 44 |
Армения | 21106 | 63 |
Узбекистан | 19329 | 9 |
ЮАР | 7424 | 3 |
Украина | 7210 | 31 |
Соединенные Штаты Америки | 6044 | 26 |
Кыргызстан | 4486 | 82 |
Туркменистан | 3960 | 14 |
Молдова | 2932 | 15 |
Нидерланды | 2488 | 15 |
Азербайджан | 1616 | 12 |
Испания | 1467 | 52 |
Швеция | 1051 | 3 |
Франция | 932 | 3 |
Словения | 684 | 3 |
Монголия | 156 | 1 |
Саудовская Аравия | 20 | 0 |
Грузия | 15 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1638643 | 1955 |
2019 | 1214454 | 8120 |
2018 | 1127681 | 8302 |
Мы свяжемся с Вами