Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 298273 | 15765 |
Беларусь | 164709 | 8207 |
Азербайджан | 43903 | 1830 |
Узбекистан | 35326 | 5105 |
Украина | 29790 | 1210 |
Грузия | 29584 | 1345 |
Соединенные Штаты Америки | 16062 | 244 |
Индия | 5075 | 1 |
Кыргызстан | 4059 | 191 |
Эстония | 2673 | 260 |
Германия | 501 | 23 |
Бангладеш | 213 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 623112 | 33737 |
2019 | 25423 | 1569 |
Мы свяжемся с Вами