Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Украина | 106434 | 306 |
Казахстан | 101785 | 575 |
Франция | 93229 | 22 |
Китайская Народная Республика | 18111 | 14 |
Узбекистан | 8448 | 8 |
Саудовская Аравия | 6903 | 123 |
Индия | 5391 | 0 |
Япония | 5067 | 1 |
Германия | 3929 | 0 |
Молдова | 3372 | 19 |
Соединенные Штаты Америки | 3056 | 10 |
Корея | 2203 | 0 |
Армения | 1283 | 20 |
ЮАР | 457 | 10 |
Швеция | 445 | 1 |
Австрия | 387 | 1 |
Грузия | 281 | 1 |
Кыргызстан | 194 | 1 |
Куба | 5 | 1 |
Азербайджан | 5 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 246419 | 772 |
2019 | 140149 | 506 |
Мы свяжемся с Вами