Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 606410 | 6882 |
Казахстан | 287689 | 3062 |
Грузия | 52938 | 389 |
Азербайджан | 38456 | 286 |
Таджикистан | 18428 | 185 |
Армения | 15059 | 102 |
Латвия | 7342 | 70 |
Эстония | 7251 | 62 |
Литва | 2600 | 20 |
Кыргызстан | 2542 | 25 |
Узбекистан | 1108 | 24 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1039823 | 11106 |
2019 | 2359 | 28 |
Мы свяжемся с Вами