Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 55279 | 3938 |
Казахстан | 33799 | 2903 |
Украина | 10341 | 973 |
Кипр | 4398 | 103 |
Монголия | 3393 | 41 |
Молдова | 2105 | 103 |
Германия | 2036 | 15 |
Таджикистан | 1653 | 591 |
Латвия | 1264 | 12 |
Армения | 1129 | 104 |
Кыргызстан | 827 | 54 |
Узбекистан | 771 | 65 |
Китайская Народная Республика | 701 | 4 |
Азербайджан | 700 | 15 |
Соединенные Штаты Америки | 619 | 31 |
Испания | 496 | 30 |
Швейцария | 357 | 10 |
Венгрия | 274 | 7 |
Израиль | 234 | 2 |
Индия | 200 | 14 |
Гонконг (Китай) | 149 | 50 |
Польша | 94 | 2 |
Египет | 49 | 5 |
Литва | 20 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 127018 | 9087 |
2019 | 7669 | 846 |
Мы свяжемся с Вами