Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 748878 | 406 |
Беларусь | 719613 | 8520 |
Латвия | 95454 | 4 |
Болгария | 61997 | 51 |
Узбекистан | 58013 | 335 |
Индия | 45933 | 72 |
Казахстан | 36792 | 529 |
Чехия | 21601 | 108 |
Иран | 14908 | 10 |
Япония | 10257 | 32 |
Алжир | 9789 | 1 |
Армения | 8570 | 268 |
Вьетнам | 8300 | 5 |
Сирия | 7909 | 7 |
Куба | 7704 | 40 |
Монголия | 6192 | 7 |
Гонконг (Китай) | 5729 | 17 |
Молдова | 5034 | 3 |
Нидерланды | 4950 | 4 |
Соединенные Штаты Америки | 3685 | 73 |
Польша | 3600 | 1 |
Арабские Эмираты | 3541 | 2 |
Германия | 2481 | 13 |
Азербайджан | 1833 | 16 |
Греция | 1798 | 0 |
Сербия | 1654 | 13 |
Грузия | 1318 | 65 |
Мьянма | 1275 | 2 |
Индонезия | 902 | 0 |
Румыния | 587 | 0 |
Финляндия | 552 | 1 |
Украина | 533 | 19 |
Кыргызстан | 490 | 8 |
Египет | 465 | 2 |
Бельгия | 369 | 0 |
Колумбия | 331 | 0 |
Аргентина | 325 | 0 |
Франция | 258 | 1 |
Мексика | 235 | 0 |
Литва | 140 | 5 |
Эфиопия | 128 | 3 |
Венгрия | 80 | 0 |
Бангладеш | 40 | 0 |
ЮАР | 38 | 1 |
Босния и Герцеговина | 35 | 0 |
Хорватия | 15 | 0 |
Турция | 5 | 0 |
Таджикистан | 3 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 193 | 1 |
2019 | 596157 | 6009 |
2018 | 1338842 | 5012 |
Мы свяжемся с Вами