Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1427053 | 109409 |
Беларусь | 1203044 | 86614 |
Армения | 38952 | 3628 |
Кыргызстан | 25327 | 1964 |
Израиль | 17240 | 110 |
Япония | 9784 | 58 |
Индонезия | 5170 | 208 |
Румыния | 4308 | 825 |
Украина | 2418 | 136 |
Узбекистан | 2399 | 149 |
Азербайджан | 1556 | 6 |
Молдова | 1245 | 58 |
Бельгия | 616 | 30 |
Нидерланды | 571 | 16 |
Болгария | 435 | 11 |
Монголия | 359 | 2 |
Соединенные Штаты Америки | 323 | 2 |
Грузия | 247 | 3 |
Германия | 220 | 1 |
Индия | 180 | 1 |
Таджикистан | 104 | 0 |
Китайская Народная Республика | 77 | 1 |
Туркменистан | 23 | 8 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1007345 | 71738 |
2019 | 1613745 | 113377 |
2018 | 912795 | 76407 |
Мы свяжемся с Вами