Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 176524 | 6090 |
Беларусь | 147398 | 16263 |
Китайская Народная Республика | 145073 | 1210 |
Кыргызстан | 33546 | 1200 |
Азербайджан | 27158 | 850 |
Украина | 17987 | 2577 |
Узбекистан | 12293 | 343 |
Армения | 10538 | 1179 |
Бангладеш | 6664 | 412 |
Грузия | 4736 | 131 |
Молдова | 2511 | 154 |
Таджикистан | 404 | 8 |
Гвинея | 162 | 22 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 585365 | 30476 |
2019 | 34680 | 1814 |
Мы свяжемся с Вами