Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 130092 | 1469 |
Казахстан | 61984 | 981 |
Соединенные Штаты Америки | 9119 | 64 |
Армения | 8066 | 64 |
Япония | 8027 | 37 |
Грузия | 7686 | 55 |
Австралия | 7451 | 30 |
Индия | 2215 | 12 |
Перу | 1438 | 10 |
Гонконг (Китай) | 1427 | 7 |
Тайвань (Республика Китай) | 1230 | 5 |
Болгария | 1097 | 5 |
Кыргызстан | 986 | 14 |
Франция | 822 | 1 |
Узбекистан | 810 | 7 |
Азербайджан | 490 | 2 |
Панама | 365 | 3 |
Пуэрто-Рико | 43 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 98862 | 1375 |
2019 | 156026 | 1632 |
2018 | 1438 | 10 |
Мы свяжемся с Вами